(64) 36312063
(64) 99981-6988

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE DE CAÇA HUNTER JATAÍ

Campeonato de Tiro ao Alvo

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 580 Ricardo Assis Peres 11,653
2 01 Rafael Castro de Carvalho 10,841
3 145 THIAGO ALVES CARVALHO 8,456
4 148 SERGIO ASSIS CARVALHO 7,471
5 581 RAFAEL GOMES de OLIVEIRA 6,284
6 443 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA 5,644
7 126 ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO 5,565
8 374 KEOMA MARQUES MACEDO 4,734
9 322 PAULO MACHADO AMARAL 3,794
10 575 MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS 3,684
11 68 KARLUCIO GOMES CARVALHO 3,651
12 185 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR 3,518
13 463 CALVIN CLOSTER CABRAL SILVA 3,498
14 446 OSMAIR ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR 3,468
15 678 Willian Ferreira dos Santos 3,151
16 91 ZEIDER PEREIRA DE ASSIS 2,878
17 174 EVERTON DAMIANI 2,655
18 749 wisley ferreira dos santos 2,448
19 425 MICHELLY MARTINS MAIA 2,253
20 316 MARCIO ANTONIO RODRIGUES REZENDE FILHO 2,170
21 659 elter severino guimaraes 2,118
22 688 WILMA JOSE DA SILVA 2,071
23 181 FLAVIO DAMIANI 2,065
24 197 REMO FRANCO DE CARVALHO CASTRO DA COSTA LIMA 2,015
25 489 AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA 1,679
26 639 nelson gonçalves nobre 1,550
27 18 Ivan Gomes Pires 1,490
28 339 VITOR BUENO CARDOSO 1,487
29 277 DANIELVIS MARTINS GOMES 1,405
30 302 Inacio Pereira de Siqueira 1,144
31 343 PATRICK JOSE HUDSON 1,113
32 09 MURILO LUIS MONTEIRO 940
33 678 ANGELICA BORGES VEADO DE ASSIS CARVALHO 890
34 278 CARLA FABIANA SILVA ARANTES 871
35 171 ALECIO WAGNER DUARTE PIRES 796
36 647 Aurelio Lazaro Rodrigues Carvalho 779
37 444 LAYLA PATRYCIA BELASCO HABES 754
38 546 JOÃO PAULO AMORIM BELLE 711
39 629 JOÃO LINDOLFO TEODORO RODRIGUES 710
40 76 CAIO SCHLATTER TERIN 695
41 687 SINARA MARTINS DA SILVA SIQUEIRA 633
42 689 MARILANE ASSIS NEUWALD SILVA 604
43 744 Henrique Trevizoli Ferraz 589
44 545 ROGÉRIO LINCOLN CRUZEIRO SILVA 534
45 445 IZALTEU VILELA DE CARVALHO NETO 521
46 250 CRISTIANO SOUZA MORAIS 518
47 638 DELBIO REIDNER DE LIMA 510
48 449 izaltino gonçalves guimaraes junior 504
49 387 ROGERIO OLEGARIO VILELA 499
50 608 REGINALDO PAIXÃO JUNIOR 489
51 60 CARLOS FRANCISCO FIGUEIREDO DO CARMO 479
52 656 EDSON PAULO QUEIROZ SILVA DE SÁ (MILITAR) 477
53 361 RAFAEL MOISES COSTA PEREIRA 441
54 377 JESUS JOSE LIMA FRANCO 438
55 353 MATHEUS DA COSTA NEUHAUS 429
56 196 SAVIO CARRIJO CARVALHO 424
57 443 JOÃO PAULO PACHECO OLIVEIRA 395
58 658 FELISMAR HYPPOLITO ALVES FERREIRA 395
59 614 RODRIGO FABIANO PADOAN 373
60 695 josé antonio prado nunes carvalho 327
61 348 CARLOS GUIAR NEUHAUS 317
62 164 FLAVIO HENRIQUE PERES BARROS 315
63 345 LINIQUER SOARES DE CARVALHO 313
64 114 ANDRE BARROS MICHELI 304
65 646 Renato Carvalho Barros 276
66 141 JOSE AUGUSTO FAVERO MEZENCIO 272
67 650 VIVIANE PALOSCHI 268
68 664 Wahib Faruk Said 266
69 676 ALEXANDRE GONTIJO ELEOTERIO 257
70 445 ANA EMILIA FERNANDES CARVALHO 254
71 39 ADILMO BARBOSA PALMEIRA 249
72 138 DORIS DE BARROS CARVALHO NETO 240
73 08 JOSÉ BALDUINO FRANÇA 228
74 427 NATASSIA ASSIS NEUWALD SILVA 222
75 555 GESNER CELIO RODRIGUES MACHADO 221
76 587 DIEGO REIS MENEZES 217
77 176 JOSE EDSON DA SILVA 215
78 321 HELEN MARCELA VASCONCELOS DE MORAES 211
79 94 RAFAEL BARRA CAIADO FLEURY 202
80 308 RUBENS CRUVINEL PEREIRA BEZERRA 201
81 214 RICARDO RODRIGUES MARTINS 197
82 430 LORENA CRISTINA FARIA DA CRUZ 191
83 400 EDUARDO OCHIUCCI STORTI 186
84 654 RAFAEL CARVALHO FERREIRA LIMA 182
85 688 Nilton Almeida Oliveira 178
86 610 MILTON SEVERINO CARLOS FILHO 165
87 73 ADJAIR FERREIRA GOMES FILHO 157
88 544 SILVANO MATIAS LEMES FILHO 144
89 436 RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA 137
90 315 JULIO LOURENÇO RUFFING FEDRIGO 129
91 55 GUSTAVO BARZOTTO 125
92 35 ALESSANDER JOSÉ BRIGNONI 120
93 549 DANIEL GOUVEIA CARVALHO 109
94 642 PEDRO DE AZEREDO BARROS FILHO 107
95 481 ALEXANDRE ZAMBILLO 105
96 124 VOLMIR LEANDRO KOCH 105
97 25 MULLER ALVES NOGUEIRA 92
98 96 MATHEUS LIMA CARVALHO 92
99 350 SILVIO REINALDO DOS SANTOS 87
100 188 BRASIL TOCANTINENSE CARVALHO MACHADO 85
101 582 RAFAEL DE FREITAS BORGES 84
102 267 Gustavo Ferreira Junqueira 83
103 49 MILENA APARECIDA LIMA CARVALHO 82
104 578 MATEUS ALVES COSTA 82
105 48 LEONARDO CARVALHO 78
106 443 VICTOR MOURA MENEZES 78
107 315 FAUSTO DE SOUZA E SILVA 75
108 680 MARCO AURELIO OLIVEIRA CARVALHO FILHO 75
109 248 ROMEU LEONCINI NETO 75
110 583 WESLEY DA CUNHA 68
111 299 OLMENY FERREIRA POLICARPO 63
112 131 MARCUS VINICIUS MORAES FARIA 59
113 387 PAULO DA SILVA VIEIRA NETO 56
114 378 MABIA LAYNARA VILELA DE CARVALHO GUIRADO 56
115 293 RICARDO VALENTE FERREIRA MELO 55
116 439 LUZIA LAIS BARCELOS PEDROSA ZAMBILLO 52
117 698 FREDERICO OLIVEIRA DOS SANTOS 44
118 636 WANDERLAN PEREIRA DE MORAIS JUNIOR 43
119 633 GERSON DE ALMEIDA NETO 43
120 681 SEBASTIAO MARIANO DA COSTA NETO 32
121 319 GALAL DAIS SAID 28
122 553 FABIANO DE MORAIS 27
123 513 ALEXANDRE GOMIDE FLORENTINO 25
124 693 RODRIGO ANDRE BARBOSA BRANDAO 14
125 65 ADROALDO GORGEN 8
126 388 DIOGO TOBIAS SANDRI 5
127 691 DOUGLAS CARNIELO 5
128 52 WILKER FREITAS DO NASCIMENTO 2
129 672 DIEGO DE MIRANDA SARAIVA 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.